Destinasyon paneli
Platformdaki açık projelerin toplu görünümü. Hiçbir etkinlik sahibi ya da proje tek başına tanınamaz.
- Açık proje
- 95
- Toplam bütçe üst sınırı
- ₺174 Mn
Aylara göre dağılım
8
5
8
10
8
18
9
<5
<5
14
9
<5
Kas 26Ara 26Şub 27Mar 27Nis 27May 27Haz 27Tem 27Ağu 27Eyl 27Eki 27Kas 27
Çeyrek ve ölçeğe göre talep
| İstanbul | 2027 · 3. çeyrek | 200–400 | 10 |
| İzmir | 2027 · 2. çeyrek | 50–200 | 7 |
| İstanbul | 2027 · 2. çeyrek | 200–400 | 7 |
| Antalya | 2027 · 2. çeyrek | 50–200 | 7 |
| İstanbul | 2027 · 1. çeyrek | 200–400 | 6 |
| İstanbul | 2026 · 4. çeyrek | 200–400 | 6 |
| Antalya | 2027 · 4. çeyrek | 50–200 | 5 |
| Ankara | 2027 · 1. çeyrek | 200–400 | 5 |
| Bodrum | 2027 · 2. çeyrek | 50–200 | 5 |
| İstanbul | 2027 · 1. çeyrek | 0–50 | 5'ten az · gösterilmez |
| İstanbul | 2026 · 4. çeyrek | 50–200 | 5'ten az · gösterilmez |
| İstanbul | 2026 · 4. çeyrek | 400–1000 | 5'ten az · gösterilmez |
| İstanbul | 2027 · 4. çeyrek | 50–200 | 5'ten az · gösterilmez |
| İstanbul | 2027 · 3. çeyrek | 50–200 | 5'ten az · gösterilmez |
| İstanbul | 2027 · 4. çeyrek | 400–1000 | 5'ten az · gösterilmez |
| İstanbul | 2027 · 2. çeyrek | 50–200 | 5'ten az · gösterilmez |
| İstanbul | 2027 · 3. çeyrek | 400–1000 | 5'ten az · gösterilmez |
| İstanbul | 2027 · 4. çeyrek | 200–400 | 5'ten az · gösterilmez |
| İstanbul | 2027 · 2. çeyrek | 400–1000 | 5'ten az · gösterilmez |
| İstanbul | 2027 · 1. çeyrek | 50–200 | 5'ten az · gösterilmez |
| İstanbul | 2027 · 1. çeyrek | 400–1000 | 5'ten az · gösterilmez |
| Antalya | 2027 · 4. çeyrek | 400–1000 | 5'ten az · gösterilmez |
| Antalya | 2027 · 2. çeyrek | 400–1000 | 5'ten az · gösterilmez |
| İzmir | 2027 · 1. çeyrek | 50–200 | 5'ten az · gösterilmez |
| İzmir | 2027 · 3. çeyrek | 50–200 | 5'ten az · gösterilmez |
| Ankara | 2026 · 4. çeyrek | 200–400 | 5'ten az · gösterilmez |
| Bodrum | 2027 · 3. çeyrek | 50–200 | 5'ten az · gösterilmez |
5'ten az kayıt içeren gruplar, hiçbir etkinlik sahibinin tanınmaması için sayı olarak gösterilmez.